Реестр муниципального имущества сельского поселения Верхневарженское по состоянию на 1 января 2019 года

1. Недвижимое имущество

наименование объекта адрес объекта номер и дата техпаспорта  год ввода строительный материал стен количество этажей общая пл. объекта, кв.м. (для инж.  сетей протяж-ть, м.) № и дата государственной регистрации права
здание администрации Мякинницыно, дом 9

11625 от 13.02.2007

1980 бревенчатое 1 137,6 кв.м. 35-35-03/012/2009-187 от 22 августа 2009 года
гараж администрации Мякинницыно   1997 бревенчатое 1 20 кв.м.  
здание Дома культуры

Мякинницыно дом 75

11624 от 13.02.2007 1969 бревенчатое 1 314,3 кв.м. 35-35-03/012/2009-188 от 22 августа 2009 года
артезианская скважина Мякинницыно   1973     глубина 90 м. 35-СК №565907 от 15.10.2009
водонапорная башня с будкой Мякинницыно   1973   1 9,8 кв.м. 35-СК №565887 от 01.09.2009
водопроводные сети Мякинницыно   1973     320 м. 35-СК № 565792 от 02.09.2009
котельная Мякинницыно   1986 кирпичное 1 27,3 кв.м. 35-СК №591805 от 15.10.2009
тепловые сети Мякинницыно   1970     91 м 35-СК №591806 от 15.10.2009
пилорама Мякинницыно   1986 бревенчатое 1 245,8 кв.м. 35-СК №565886 от 01.09.2009
               

2. Транспортные средства

№№ п.п.

наименование (с указанием индивидуализирующих признаков, в том числе о государственном регистрационном знаке) год выпуска, приобретения
1 2 3
1 Автомобиль УАЗ 3909, государственный номер А708МУ35 2004
2 Автомобиль УАЗ 315195, рег. знак У 731 ВС 35 2010
3 гусеничный трактор ДТ 75 М рег. знак 35 ВУ 8224 1981
4 Колесный трактор ЮМЗ 6 л рег. номер 35 ВР 0386 1984

3. Земельные участки (категория земель - земли населенных пунктов)

№№ п.п. местоположение земельного участка: Вологодская область, Великоустюгский район кадастровый номер разрешенное использование площадь земельного участка (кв.м.) № и дата государственной регистрации права
1 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0147 для общественно-деловых целей 500  
2 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0148 для ведения личного подсобного хозяйства 500  
3 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0149 -""- 600  
4 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0150 -""- 400  
5 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0151 -""- 400  
6 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0152 -""- 500  
7 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0153 -""- 200  
8 д. Стрюково 35:10:0502013:0012 -""- 4200  
9 д. Насоново 35:10:0503010:0012 -""- 4000  
10 д. Насоново 35:10:0503010:0001 -""- 6800  
11 д. Удачино 35:10:0503009:0007 -""- 2900  
12 д. Ворошнино 35:10:0502018:0018 -""- 1800  
13 д. Ворошнино 35:10:0502018:0015 -""- 9800  
14 д. Ворошнино 35:10:0502018:0016 -""- 4800  
15 д. Ворошнино 35:10:0502018:0024 -""- 1100  
16 д. Макарово 35:10:0502014:0006 -""- 2800  
17 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0097 -""- 3000  
18 д. Ворошнино 35:10:0502018:0032 -""- 1400  
19 д. Ворошнино 35:10:0502018:0031 -""- 4000  
20 д. Ворошнино 35:10:0502018:0013 -""- 6200  
21 д. Удачино 35:10:0503009:0025 -""- 3500  
22 д. Удачино 35:10:0503009:0026 -""- 1000  
23 д. Удачино 35:10:0503009:0010 -""- 3600  
24 д. Насоново 35:10:0503010:0007 -""- 2800  
25 д. Насоново 35:10:0503010:0014 -""- 5000  
26 д. Насоново 35:10:0503010:0015 -""- 2000  
27 д. Митихино 35:10:0502015:0007 -""- 3400  
28 д. Удачино 35:10:0503009:0024 -""- 3800  
29 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0131 -""- 800  
30 д. Стрюково 35:10:0502013:0040 -""- 3300  
31 д. Ворошнино 35:10:0502018:0012 -""- 3000  
32 д. Ворошнино 35:10:0502018:0029 -""- 4000  
33 д. Ворошнино 35:10:0502018:0030 -""- 3000  
34 д. Стрюково 35:10:0502013:0031 -""- 3600  
35 д. Стрюково 35:10:0502013:0005 -""- 1800  
36 д. Стрюково 35:10:0502030:0030 -""- 800  
37 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0060 -""- 6000  
38 д. Митихино 35:10:0502015:0011 -""- 6500  
39 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0011 -""- 1800  
40 д. Антушево 35:10:0503008:0013 -""- 2500  
41 д. Антушево 35:10:0503008:0009 -""- 3400  
42 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0062 -""- 3500  
43 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0125 -""- 3000  
44 д. Насоново 35:10:0503010:0006 -""- 2600  
45 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0064 -""- 6000  
46 д. Стрюково 35:10:0502013:0039 -""- 4000  
47 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0119 -""- 1000  
48 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0120 -""- 3000  
49 Мякинницыно 35:10:0503011:0022 -""- 2000  
50 д. Антушево 35:10:0503008:0010 -""- 1900  
51 д. Антушево 35:10:0503008:0012 -""- 3000  
52 д. Антушево 35:10:0503008:0011 -""- 4000  
53 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0010 -""- 2000  
54 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0098 -""- 4000  
55 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0099 -""- 2700  
56 д. Ворошнино 35:10:0502018:0008 -""- 3800  
57 д. Ворошнино 35:10:0502018:0028 -""- 1200  
58 д. Мякинницыно 35:10:0503011:0036 -""- 5000  

 

Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0